Begrote kostendekkendheid
Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten. In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.
Soort leges / heffing | Kostendekkendheid | |
---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 100% | |
Rioolheffing | 100% | |
Leges Burgerzaken | 98% | |
Leges Omgevingsvergunning | 100% | |
Leges Juridische zaken | 35% | |
Leges Ondergrondse leidingen | 100% | |
Leges gedoogbeschikkingen | 100% | |
Begraafplaatsrechten | 94% | |
Havengelden | 88% | |
Marktgelden | 80% |
Bij afvalstoffenheffing, rioolheffing, rijbewijzen en begraafplaatsrechten worden eventuele tekorten of overschotten verrekend met de daarvoor gevormde voorziening of reserve. Voor 2021 gaat het om de volgende begrote bedragen:
Afvalstoffenheffing, onttrekking aan egalisatievoorziening van € 1.930.075
Rioolheffing, onttrekking aan egalisatievoorziening van € 42.743
Leges Burgerzaken (rijbewijzen), onttrekking aan reserve rijbewijzen € 48.097
Begraafplaatsrechten, storting in de reserve begraafplaatsen van € 20.837
Een overzicht van de geraamde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.
Soort belasting / tarief | Raming | Volume- | Tariefmutatie | Overige | Raming | |
---|---|---|---|---|---|---|
begroting 2020 | mutaties | Inflatiecorrectie | mutaties | begroting 2021 | ||
1. | Onroerende zaakbelasting | 42.658.000 | 1.037.234 | 1.151.766 | 44.847.000 | |
2. | Precariobelasting | 449.918 | 3.091 | 12.148 | 465.157 | |
3. | Toeristenbelasting | 300.000 | 125.000 | 425.000 | ||
4. | Leges Juridische zaken en veiligheid (APV) | 113.725 | 3.071 | 116.796 | ||
5. | Leges Burgerzaken | 1.124.314 | -7.007 | 30.356 | 1.147.663 | |
6. | Leges omgevingsvergunningen | 4.208.988 | 163.643 | 4.372.631 | ||
7. | Gebruiksvergunningen | 7.154 | 193 | 7.347 | ||
8. | Havengelden | 387.349 | 10.459 | 397.808 | ||
9. | Warenmarktrechten | 213.389 | -5.000 | 5.763 | 214.152 | |
10. | Rioolrechten | 7.109.093 | 130.047 | 7.239.140 | ||
11. | Begraafplaatsrechten | 1.046.900 | -3.966 | 28.266 | 1.071.200 | |
12. | Parkeergelden | 10.073.476 | -300.000 | 22.599 | 9.796.075 | |
13. | Afvalstoffenheffing | 14.856.445 | 489.590 | 401.124 | 15.747.159 | |
14. | Fiscalisering parkeerboetes | 837.000 | 481.400 | 22.600 | 1.341.000 | |
15. | Sporttarieven | 1.009.961 | 27.269 | 1.037.230 | ||
16. | Overige leges/rechten | 827.901 | 15.825 | 6.889 | -40.000 | 810.. 810.615 |
Totale opbrengst gemeentelijke tarieven | 85.223.613 | 1.841.214 | 2.011.146 | -40.000 | 89.035.973 |
De leges burgerzaken zijn exclusief de rijksleges