Meerjarenoverzicht Programma 3. Opvang en bescherming
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2019 | 93.091.208 | 5.346.237 | 87.744.971 | 1.235.895 | 104.479 | 88.876.387 |
Begroting 2020 | 97.948.234 | 4.114.784 | 93.833.450 | 0 | 0 | 93.833.450 |
Begroting 2021 | 82.353.276 | 4.165.505 | 78.187.771 | 0 | 86.000 | 78.101.771 |
Begroting 2022 | 81.981.276 | 3.966.505 | 78.014.771 | 0 | 0 | 78.014.771 |
Begroting 2023 | 81.981.276 | 3.966.505 | 78.014.771 | 0 | 0 | 78.014.771 |
Begroting 2024 | 81.981.276 | 3.966.505 | 78.014.771 | 0 | 0 | 78.014.771 |
Ontwikkelingen 2020 - 2021
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Geen mutaties | |||||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
de Herberg | 300.000 | PPN 20-23 | |||
de Herberg mogelijke vrijval subsidie | -101.000 | PPN 20-23 | |||
de Herberg bijdrage regiogemeenten | -199.000 | PPN 20-23 | |||
opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO) | 113.000 | voorjaar 20 | |||
DATO onttrekking reserve | -86.000 | voorjaar 20 | |||
mensenhandel | 60.000 | PPN 20-23 |
Voorgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
---|